Descrição
| CARACTERiSTICAS |
|---|
| Velocidade da ferramenta variável com inversor de frequência; |
| Avanço da mesa variável com inversor de frequência; |
| Avanço do cabeçote com fuso de esfera; |
| Dispositivo de fresar indispensável na finalização da usinagem; |
| Sistema de centragem; |
| Sistema de retorno automático; |
| Suporte para afiação; |
| Suporte para troca rápida dos mandris. |
| ESPECIFICAÇÕES |
|---|
| Capacidade de broquear com mandris Standard | 50-160 mm |
| Capacidade de Fresar | 300 x 1300 |
| Curso máximo no sentido vertical | 765 mm |
| Distância do mandril às guias de coluna | 285 mm |
| Superfície útil da mesa de trabalho | 1550 x 400 mm |
| Deslocamento longitudinal da mesa | 1450 mm |
| Deslocamento transversal da mesa | 130 mm |
| Rotações do mandril variável | 80 à 990 rpm |
| Avanços automáticos por rotação do mandril | 0,08-0,18mm/rot |
| Avanços automáticos da mesa variável | 10 à 176 mm/min |
| POTÊNCIAS | |
|---|---|
| Motor principal de rotação do mandril | 5 Cv |
| Motor de avanço rápido do cabeçote | 0,5 Cv |
| Motor do movimento automático da mesa | 0,5Cv |
| Motor do dispositivo de afiação das ferramentas | 0,5 Cv |
| CAPACIDADES | |
| Altura máx. do bloco Broqueamento | 570mm |
| Altura máx. do bloco Fresamento | 620 mm |
| Comprimento máx. do bloco | 800 mm |
| Largura máx. de Fresamento | 250 mm |
| Diâmetro de broqueamento | 50 à 120 mm |
| Profundidade máx. de Broqueamento | 250 mm |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento | 3500 mm |
| Largura | 1650 mm |
| Altura | 2700 mm |
| Peso Aproximado | 2900 Kg |
| ACESSÓRIOS E MANUAL TÉCNICO | |
| Veja os acessórios deste produto. < | |
| Manual de Providência Inicial < | |
Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio.








