Descrição
| CARACTERiSTICAS |
|---|
| Centragem múltipla cruzada; |
| Lubrificação automática dos barramentos; |
| Sistema de medição contínua; |
| Deslocamento hidráulico do cabeçote do rebolo; |
| Movimento automático da mesa; |
| Sistema de placa livre AE; |
| Sistema de ajuste da conicidade; |
| Recuo rápido do contraponto; |
| Cabeçotes com flutuação por colchão de ar Modelos. |
| ESPECIFICAÇÕES |
|---|
| Distância máxima entre as placas | 2200 mm |
| Volteio sobre a mesa | 600 mm |
| Curso máximo | 250 mm |
| Cabeçote porta-obra | 6 Veloc. |
| Avanço lento manual da mesa p/ volta no volante | 5 mm |
| Avanço rápido elétrico da mesa | 4 m/min |
| Avanço lento do rebolo p/ volta no volante | 1 mm |
| Diâmetro máximo do Rebolo | 815 mm |
| Placa Universal | 8” |
| POTÊNCIA | |
|---|---|
| Motor do cabeçote do rebolo | 7,5cv |
| Motor do sistema hidráulico | 2cv |
| Motor do cabeçote porta-peça | 0,75cv |
| Motor da bomba de refrigeração | 0,12cv |
| Motor do movimento rápido da mesa | 1cv |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento | 5450 mm |
| Largura | 2130 mm |
| Altura | 1950 mm |
| Peso Aproximado | 5600 Kg |
| ACESSÓRIOS | |
| Veja os acessórios para este produto | |
| Veja os lubrificantes para este produto | |





Avaliações
Não há avaliações ainda.